|
|
| Druckschalter FF 142 |
|
|
|
|
- Kontakt mit 2 Wechslern |
|
|
| Druckschalter FF 142 - Typen |
|
|
| Mit Perbuan-Membrane in Standard Gehäuse - geeignet für Öl, Wasser, Luft usw. | ||||||
|
Bezeichnung |
Oberer Schaltpunkt einstellbar |
Druckdifferential |
Unterer Schaltpunkt einstellbar |
max. Druck |
Werkseinstellung |
Artikel- |
| FF 142-6 DAH | 0,2 ... 1,5 | 0,12 ... 0,5 | 0,1 | 5 | 1 / 0,8 | 1090500004 |
| FF 142-7 DAH | 4 ... 15 | 0,8 ... 6 | 0,1 | 25 | 10 / 8 | 1090500012 |
| FF 142-8 DAH | 1 ... 8 | 0,4 ... 2,4 | 0,1 | 10,5 | 5 / 4 | 1090500003 |
| FF 142-9 DAH | 2 ... 21 | 0,8 ... 6 | 0,1 | 25 | 12 / 10 | 1090500002 |
| Mit Edelstahl-Wellenrohr in Standard Gehäuse - geeignet für Ammoniak und andere agressive Medien | ||||||
| FF 142-3 AAC | -0,4 ... 8 | 0,6 ... 3 | -1 | 25 | 4 / 2 | 1090500001 |
| FF 142-5 AAC | 2 ... 22 | 2 ... 9 | 0,1 | 30 | 16 / 12 | 1090500005 |
| FF 142-10 AAC | 5 ... 40 | 2 ... 10 | 0,1 | 50 | 25 / 21 | 1090500009 |
| Mit Perbuan-Membrane in Siluminguss -Gehäuse - geeignet für Öl, Wasser, Luft usw. | ||||||
| FFg 142-6 DAH | 0,2 ... 1,5 | 0,12 ... 0,5 | 0,1 | 5 | 1 / 0,8 | 1090500025 |
| FFg 142-8 DAH | 1 ... 8 | 0,4 ... 2,4 | 0,1 | 10,5 | 5 / 4 | 1090500026 |
| FFg 142-9 DAH | 2 ... 21 | 0,8 ... 6 | 0,1 | 25 | 12 / 10 | 1090500027 |
| Mit Edelstahl-Wellenrohr in Siluminguss -Gehäuse - geeignet für Ammoniak und andere agressive Medien | ||||||
| FFg 142-3 AAC | -0,4 ... 8 | 0,6 ... 3 | -1 | 25 | 4 / 2 | 1090500028 |
| FFg 142-5 AAC | 2 ... 22 | 2 ... 9 | 0,1 | 30 | 16 / 12 | 1090500029 |
| FFg 142-10 AAC | 5 ... 40 | 2 ... 10 | 0,1 | 50 | 25 / 21 | 1090500030 |
| Druckschalter FF 142 - Technische Daten |
|
Bemessungsbetriebsstrom bei 230V FF (g) 142 ... |
Bemessungsbetriebsstrom bei 400V FF (g) 142 ... |
||
| AC 1 | 16A | AC 1 | 10A |
| AC 15 | 6A | AC 15 | 4A |
| DC 13 | 0,1A | ||
|
Gehäuse Standard |
Gehäuse Silumin |
||
|
Schutzart nach DIN 40050 / IEC 529 |
IP 55 |
Schutzart nach DIN 40050 / IEC 529 |
IP 65 |
|
Vibrationsfest 10 bis 1000 Hz |
4g |
Vibrationsfest 10 bis 1000 Hz |
4g |
| Umgebungstemperaturbereich | -50 ... +70°C | Umgebungstemperaturbereich | -50 ... +70°C |
|
Umgebungstemperaturbereich mit Perbuan-Membrane |
-30 ... +70°C |
Umgebungstemperaturbereich mit Perbuan-Membrane |
-30 ... +70°C |
| Kontakte | 2 Wechsler | Kontakte | 2 Wechsler |
|
Gewicht ca. |
800 g |
Gewicht ca. |
1200 g |
|
Weitere technische Informationen
und Zubehör entnehmen Sie
Bitte dem Prospekt. (einfach auf den Text klicken)
|