|
|
| Druckschalter MDR 4 |
|
|
|
|
|
- Drehstrom - Schaltvermögen 4,0 / 5,5 KW - max Ausschaltdruck 11 bar / 16 bar |
|
MDR 4S |
MDR 4SD / SU |
|
|
| Druckschalter MDR 4 - Typen |
|
|
| MDR 4S - 3-polig (Öffner) | |||||
|
Bezeichnung |
Ein/Aus |
Druckbereich |
Flansch |
Gewicht |
Artikel- |
| MDR-4 DBA AFAA 040A060 XAA XXX | EA | 1,5 - 6 | 1/4 " | 420 | 212584 |
| MDR-4 DAA AFAA 040A060 XAA XXX | EA | 1,5 - 6 | 1/2 " | 420 | 212591 |
| MDR-4 DOA AFAA 040A060 XAA XXX | EA | 1,5 - 6 | 1/2 " + 1/4 " | 420 | 212607 |
| MDR-4 GBA AFAA 090A110 XAA XXX | EA | 4 - 11 | 1/4 " | 420 | 212614 |
| MDR-4 GAA AFAA 090A110 XAA XXX | EA | 4 -11 | 1/2 " | 420 | 212621 |
| MDR-4 GOA AFAA 090A110 XAA XXX | EA | 4 - 11 | 1/2 " + 1/4 " | 420 | 212638 |
| MDR-4 HBA AFAA 135A160 XAA XXX | EA | 6 - 16 | 1/4 " | 420 | 212645 |
| MDR-4 HAA AFAA 135A160 XAA XXX | EA | 6 - 16 | 1/2 " | 420 | 212652 |
| MDR-4 HOA AFAA 135A160 XAA XXX | EA | 6 - 16 | 1/2 " + 1/4 " | 420 | 212669 |
| MDR-4 DBA BFAA 040A060 XAA XXX | - | 1,5 - 6 | 1/4 " | 420 | 220084 |
| MDR-4 DAA BFAA 040A060 XAA XXX | - | 1,5 - 6 | 1/2 " | 420 | 220077 |
| MDR-4 DOA BFAA 040A060 XAA XXX | - | 1,5 - 6 | 1/2 " + 1/4 " | 420 | 220121 |
| MDR-4 GBA BFAA 090A110 XAA XXX | - | 4 - 11 | 1/4 " | 420 | 204251 |
| MDR-4 GAA BFAA 090A110 XAA XXX | - | 4 - 11 | 1/2 " | 420 | 206194 |
| MDR-4 GOA BFAA 090A110 XAA XXX | - | 4 - 11 | 1/2 " + 1/4 " | 420 | 227069 |
| MDR-4 HBA BFAA 135A160 XAA XXX | - | 6 - 16 | 1/4 " | 420 | 204244 |
| MDR-4 HAA BFAA 135A160 XAA XXX | - | 6 - 16 | 1/2 " | 420 | 220107 |
| MDR-4 HOA BFAA 135A160 XAA XXX | - | 6 - 16 | 1/2 " + 1/4 " | 420 | 227076 |
| MDR 4SD - mit Skala - transparenter Haube - 3-polig (Öffner) | |||||
| MDR-4 DAA BFDA 040A060 XAA XXX | - | 1,5 - 6 | 1/2 " | 420 | 212737 |
| MDR-4 DBA BFDA 040A060 XAA XXX | - | 1,5 - 6 | 1/4 " | 420 | 212744 |
| MDR-4 GAA BFDA 090A110 XAA XXX | - | 4 - 11 | 1/2 " | 420 | 212751 |
| MDR-4 GBA BFDA 090A110 XAA XXX | - | 4 - 11 | 1/4 " | 420 | 212768 |
| MDR 4SU - mit Skala - transparente Haube - 3-polig (Schließer) | |||||
| MDR-4 DAA BFCA 040A060 XAA XXX | - | 1,5 - 6 | 1/2 " | 420 | 212706 |
| MDR-4 GAA BFCA 090A110 XAA XXX | - | 4 - 11 | 1/2 " | 420 | 212713 |
| MDR-4 HAA BFCA 135A160 XAA XXX | - | 6 - 16 | 1/2 " | 420 | 212720 |
| Druckschalter MDR 4S / SD - Technische Daten nach EN 60947 |
|
Bemessungsisolationsspannung Ui |
500V | Berstdruck Pz | >60 bar |
|
Motorschaltvermögen (AC3) Ue=240V(1~) |
2,5KW |
Zul. Medientemperatur Luft |
-5 ... +80°C |
|
Motorschaltvermögen (AC3) Ue=230V(3~) |
4,0KW |
Zul. Medientemperatur Wasser |
+80°C |
|
Motorschaltvermögen (AC3) Ue=400V(3~) |
5,5KW |
Schutzart nach EN 60529 |
IP44 |
|
Motorschaltvermögen (AC3) Ue=500V(3~) |
5,5KW |
Anschlussquerschnitte 1 ... feindrähtig 1x / 2x |
2,5 / 2,5 mm2 |
|
Schaltstücklebensdauer (AC3) Schaltspiele |
>1x105 |
Anschlussquerschnitte 1 ... eindrähtig 1x / 2x |
4 / 2,5 mm2 |
|
Mechanische Lebensdauer Schaltspiele |
>1x105 |
Membranbeständigkeit beständig |
Luft, Wasser |
|
Max. Schalthäufigkeit elektrisch Schaltspiele/h |
120 |
Membranbeständigkeit bedingt beständig |
Laugen, Motorenöle, wässrige Säuren |
|
Max. Schalthäufigkeit mechanisch Schaltspiele/h |
600 |
Membranbeständigkeit nicht beständig |
Kraftstoffe, Ester,Ketone, Halogenwasserstoff |
|
Bemessungsbetriebsstrom Ie |
20A |
| Druckschalter MDR 4SU - Technische Daten nach EN 60947 |
|
Motorschaltvermögen (AC3) Ue=240V(1~) |
1,5KW |
Zul. Medientemperatur Luft |
-5 ... +80°C |
|
Motorschaltvermögen (AC3) Ue=230V(3~) |
2,5KW |
Zul. Medientemperatur Wasser |
+80°C |
|
Motorschaltvermögen (AC3) Ue=400V(3~) |
4,0KW |
Schutzart nach EN 60529 |
IP44 |
|
Schaltstücklebensdauer (AC3) Schaltspiele |
>1x105 |
Anschlussquerschnitte 1 ... feindrähtig 1x / 2x |
2,5 / 2,5 mm2 |
|
Mechanische Lebensdauer Schaltspiele |
>1x105 |
Anschlussquerschnitte 1 ... eindrähtig 1x / 2x |
4 / 2,5 mm2 |
|
Max. Schalthäufigkeit elektrisch Schaltspiele/h |
120 |
Membranbeständigkeit beständig |
Luft, Wasser |
|
Max. Schalthäufigkeit mechanisch Schaltspiele/h |
600 |
Membranbeständigkeit bedingt beständig |
Laugen, Motorenöle, wässrige Säuren |
|
Bemessungsbetriebsstrom Ie |
16A |
Membranbeständigkeit nicht beständig |
Kraftstoffe, Ester,Ketone, Halogenwasserstoff |
|
Weitere technische Informationen
und Zubehör entnehmen Sie
Bitte dem Prospekt. (einfach auf den Text klicken)
|