|
|
||
|
Motorschutzschalter TFE 2 / TFA 2
|
||
|
|
||
|
|
|
- Schaltgeräte für Motore mit eingebautem Thermokontakt |
|
TFE 2 |
TFA 2 |
|
|
|
| Motorschutzschalter TFE 2 / TFA 2 - Typen |
|
|
| TFE 2 Wechselstrom-Ausführung 230V (1~) - Einstellbereich 0,40 - 10,0A | ||||
| Bezeichnung |
Beschreibung Bemessungsstrombereich |
Verpackungseinheit |
Gewicht g |
Artikel- nummer |
| TFE 2 230 AA XXX XX | Grundgerät 0,40 - 10,0A | 1 | 280 | 210078 |
| Hi 10 | Hilfsschalter 1S | 1 | 7,5 | 202288 |
| Hi 01 | Hilfsschalter 1Ö | 1 | 7,5 | 202301 |
| Hi 11 | Hilfsschalter 1S / 1Ö | 1 | 7,5 | 202325 |
| A IP 55 | Gehäuse IP 55 | 1 | 125 | 202554 |
|
TFA 2 Drehstrom-Ausführung 400V (3~) - Einstellbereich 0,10 - 25,0A |
||||
| TFA 2 400 AA XXX XX | Grundgerät 0,10 - 25,0A | 1 | 340 | 210061 |
| Hi 10 | Hilfsschalter 1S | 1 | 7,5 | 202288 |
| Hi 01 | Hilfsschalter 1Ö | 1 | 7,5 | 202301 |
| A IP 55 | Gehäuse IP 55 | 1 | 125 | 202554 |
|
Weitere technische Informationen
und Zubehör entnehmen Sie
Bitte dem Prospekt. (einfach auf den Text klicken)
|